縣煙草局2021年3月份隨機抽取任務零售戶檢查清單、違法經營清單及專賣管理市場檢查情況月統計表
- 時間:2021-05-07 15:12:02
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
2021年3月隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(字號)名稱 | 許可證號 | 經營地址 | 檢查組 | 所屬市管員 | 所屬網格 | 檢查結果 |
郁南縣都城鎮五龍副食商店 | 440972012739 | 郁南縣都城鎮五龍村委會傅永彤房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 異常 |
郁南縣都城鎮豐華副食商店 | 440972013211 | 郁南縣都城鎮幸福路46號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 異常 |
郁南縣都城城中路吳珍士多店 | 440972021979 | 郁南縣都城鎮城中路48號 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 異常 |
郁南縣都城鎮易記副食商店 | 440972022416 | 郁南縣都城鎮城中路252號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮雄記商場 | 440972023299 | 郁南縣都城鎮城中西路90、91號 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮林發副食店 | 440972041835 | 郁南縣都城鎮十二嶺農科所路邊 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 無異常 |
郁南縣寶珠鎮張月葵日雜店 | 440972093083 | 郁南縣寶珠鎮寶珠新街程榮釗房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 羅煥志 | 寶珠鎮 | 異常 |
郁南縣寶珠鎮程記副食商店 | 440972093160 | 郁南縣寶珠鎮新公路邊盧金房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 羅煥志 | 寶珠鎮 | 無異常 |
郁南縣大方鎮九記副食商店 | 440972103039 | 郁南縣大方鎮城中路32號房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 2隊-大方鎮 | 異常 |
郁南縣大方鎮謝水英副食商店 | 440972103074 | 郁南縣大方鎮城中路34號房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 2隊-大方鎮 | 異常 |
郁南縣南江口鎮東成西就副食店 | 440972111867 | 郁南縣南江口鎮連塘村53號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口周邊 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮下咀群興副食商店 | 440972112750 | 郁南縣南江口鎮下咀村委會響水經濟社53號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口周邊 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮思約口天天好雜貨店 | 440972112756 | 郁南縣南江口鎮上臺村委會上咀二隊經濟社謝錫強房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口周邊 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮葉家雄副食商店 | 440972112781 | 郁南縣南江口鎮創新路29號首層第三、四卡 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮同豐副食商店 | 440972112806 | 郁南縣南江口鎮創新路44號房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 異常 |
郁南縣南江口鎮榮月副食商店 | 440972113100 | 郁南縣南江口鎮工業大道盧榮森房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 無異常 |
郁南縣宋桂鎮南盛綜合商店 | 440972142889 | 郁南縣宋桂鎮寧坡村委荔枝垌經濟社(葉沛南房屋) | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 宋桂鎮 | 異常 |
郁南縣宋桂鎮鳳來日雜商店 | 440972142975 | 郁南縣宋桂鎮鳳塘村委會老屋經濟社(葉國周房屋) | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 宋桂鎮 | 無異常 |
郁南縣都城鎮泰和副食商行 | 445322101016 | 郁南縣都城鎮武陵路41號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮真品副食店 | 445322102010 | 郁南縣都城鎮城中路橫巷3號101房 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 異常 |
郁南縣都城鎮珍洪副食店 | 445322102053 | 郁南縣都城鎮平江路12號首層第6卡(從南至北數起) | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮國良食品商店 | 445322102055 | 郁南縣都城鎮署前路57號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣寶珠鎮村心副食商店 | 445322109013 | 郁南縣寶珠鎮寶珠村委會駱六村駱日和房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 羅煥志 | 寶珠鎮 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮永權副食商店 | 445322111011 | 郁南縣南江口鎮雙沖村楊妹房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口周邊 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮文信副食商店 | 445322111022 | 郁南縣南江口鎮南江大道15號房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮高銳天副食商店 | 445322111044 | 郁南縣南江口鎮上迭村委二坑村路口 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口周邊 | 異常 |
郁南縣宋桂鎮光杰商店 | 445322114008 | 郁南縣宋桂鎮宋桂村委會宋桂經濟社葉榕強房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 宋桂鎮 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮連威雜貨店 | 445322118144 | 廣東省云浮市郁南縣南江口鎮古蓬村委會古蓬經濟社陳漢權房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口周邊 | 異常 |
郁南縣南江口鎮輝輝副食商店 | 445322118239 | 郁南縣南江口鎮西江路137號C幢房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 無異常 |
郁南縣寶珠鎮金鋒副食商店 | 445322118253 | 郁南縣寶珠鎮大林村委平村二鐘桂新房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 羅煥志 | 寶珠鎮 | 異常 |
郁南縣寶珠鎮佳麗雜貨店 | 445322118271 | 郁南縣寶珠鎮大用村委會大用橋頭程偉才房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 羅煥志 | 寶珠鎮 | 異常 |
郁南縣大方鎮廣惠食品店 | 445322118337 | 郁南縣大方鎮城中路35號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 2隊-大方鎮 | 異常 |
郁南縣南江口鎮姐妹副食商店 | 445322118477 | 郁南縣南江口鎮大塘新城區港口新村E幢一樓第二卡 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 無異常 |
郁南縣南江口鎮潤心副食商行 | 445322118531 | 郁南縣南江口鎮創新路33號房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 南江口鎮區 | 異常 |
郁南縣宋桂鎮李燦彬副食商店 | 445322118685 | 郁南縣宋桂鎮寧波管理區樹上經濟社 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 宋桂鎮 | 無異常 |
郁南縣煙草專賣局違法經營清單(3月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經營地址 | 涉案卷煙數量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 郁南縣都城鎮福潤家副食店 | 郁南縣都城鎮北郊市場1-8號位 | 7.7 | 742.9 | 3.56 |
2 | 郁南縣都城鎮祥豐煙酒行 | 郁南縣都城鎮工業二路104號首層 | 823 | 180670 | 18067 |
3 | 郁南縣東壩鎮榮群商店 | 郁南縣東壩鎮大坪東興街(羅文森房屋) | 525 | 161000 | 16100 |
4 | 郁南縣建城鎮萬客來副食商店 | 郁南縣建城鎮東堤口姚梓華房屋首層 | 255 | 40880 | 4088 |
5 | G234郁南縣連灘鎮水口段 | G234郁南縣連灘鎮水口段 | 250 | 22500 | 2250 |
6 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城服務區 | 1246 | 274403.94 | 沒收待銷毀 |
7 | 無證運輸 | G80廣昆高速亞婆髻隧道口前路段 | 1499 | 234758.39 | 沒收待銷毀 |
8 | 無證運輸 | G80廣昆高速郁南縣平臺公安檢查站 | 818 | 189749 | 沒收待銷毀 |
9 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城路段 | 1388 | 217374.68 | 沒收待銷毀 |
10 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城路段 | 1125 | 241250 | 沒收待銷毀 |
11 | 郁南縣連灘鎮雅召大橋路段 | 郁南縣連灘鎮雅召大橋路段 | 414 | 23710.2 | 待處 |
12 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城路段 | 1350 | 211423.5 | 沒收待銷毀 |
13 | 郁南縣都城鎮銀宇食品商店 | 郁南縣都城鎮新建村委會大興經濟社歐金華房屋首層 | 1 | 26.5 | 1.33 |
14 | 郁南縣平臺鎮章記日雜店 | 郁南縣平臺鎮康順村羅日章房屋首層 | 1 | 85 | 4.25 |
15 | 連灘鎮佳福生活百貨超市 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮西壩村委西壩中心村黃慶森房屋首層之一,之二 | 2 | 120 | 6 |
16 | 南江口鎮家家興百貨商店 | 郁南縣南江口鎮港口村委會大塘新城區順景廣場B棟一樓B02號商鋪 | 4 | 157.18 | 7.86 |
專 賣 管 理 市 場 檢 查 情 況 月 統 計 表 |
|
|
|
|
填報單位:郁南縣稽查大隊 填報日期:2021年3月31日 |
|
|
|
|
月份 | 市場檢查次數 | 其中 | 檢查零售戶數 | 參加檢查人數 | 出動車次 | 市場舉報投訴 | 查獲涉煙案件數量(宗) | 本月先登暫扣卷煙(萬支) | 生產環節涉煙物資數量(噸) | 案值(萬元) | 銷毀卷煙明細 |
自行檢查 | 聯合檢查 | 無證生產 | 無證運輸 | 無證經營 | 銷售假煙 | 銷售私煙 | 未在當地批發企業進貨 | 總計 | 持證經營卷煙市場 | 無證運輸 | 無證經營 | 總計 | 煙葉 | 煙絲 | 煙支 | 總計 | 總計 | 數量(萬支) | 煙葉煙絲(噸) | 案值(萬元) |
假冒注冊且偽劣卷煙 | 走私、專供、境外生產 | 國產真品卷煙 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 |
| 3 |
|
|
| 2 | 5 |
|
| 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 |
| 69.87 |
|
|
|
| 56.18 |
|
|
|
| 69.905 | 251.08 |
| 204.38 |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 |
|
|
|
| 2 | 7 | 9 |
| 0.128 | 8.444 | 3.876 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.572 |
|
|
|
| 3.876 |
|
|
|
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 |
| 6 |
|
| 1 | 9 | 16 |
| 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 |
| 136.896 |
|
|
|
| 194.174 |
|
|
|
| 179.885 |
|
|
|
掃一掃在手機打開當前頁