2021年度福利彩票公益金使用情況的公示
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金金額(萬元) | 資金來源 | 備注 |
1 | 0-6歲殘疾人兒童全日制康復(fù)訓(xùn)練救助資金 | 10 | 中央 | |
2 | 0-6歲殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi) | 30 | 中央 | |
3 | 殘疾人文化服務(wù) | 1.7 | 中央 | |
4 | 殘疾人聯(lián)合會(huì)綜合服務(wù)中心維修工程 | 2.23 | 縣級 | |
5 | 郁南縣殘疾人托養(yǎng)中心工程配套 | 15.8 | 縣級 | |
合計(jì) | 59.73 |
郁南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2022年1月20日