云浮市生態環境局郁南分局2022年第四季度“雙隨機、一公開”抽查情況公示
- 時間:2023-01-04 17:10:23
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
序號 | 所屬區域 | 單位名稱(建設項目名稱) | 任務類型 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 郁南縣 | 云浮市鐵歐建材有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
2 | 郁南縣 | 郁南縣大灣鎮陳志瓊養雞場 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
3 | 郁南縣 | 郁南縣都城鎮成仁內衣加工店 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
4 | 郁南縣 | 郁南縣民安精神康復醫院有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
5 | 郁南縣 | 廣東新順景陶瓷有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
6 | 郁南縣 | 廣東中興液力傳動有限公司(分廠) | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
7 | 郁南縣 | 郁南康諨綜合醫院 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
8 | 郁南縣 | 郁南縣廣鑫冶煉有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
9 | 郁南縣 | 郁南縣第二人民醫院 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
10 | 郁南縣 | 華輝玩具(郁南)有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
11 | 郁南縣 | 郁南縣華發建筑材料有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
12 | 郁南縣 | 郁南縣千官鎮黎輝榮養雞場 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
13 | 郁南縣 | 郁南縣城區無害化處理垃圾填埋場(營運中心) | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
14 | 郁南縣 | 郁南縣永光電池有限公司 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
15 | 郁南縣 | 云浮市港盛港務有限公司南江口作業區碼頭項目 | 雙隨機/排污單位 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
16 | 郁南縣 | 菲博(郁南)纖維新材料科技有限公司年產5000噸特殊工程塑料改性項目 | 雙隨機/環評批復 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
17 | 郁南縣 | 郁南縣永隆碼頭裝卸有限公司擴建項目 | 雙隨機/環評批復 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
18 | 郁南縣 | 110kV大灣輸變電工程 | 雙隨機/環評批復 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
19 | 郁南縣 | 嘉神(云浮)新材料科技有限公司年產3萬噸有機聚合材料與各類聚氨酯漆及配套產品項目 | 雙隨機/環評批復 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
20 | 郁南縣 | S279線郁南縣縣城過境路段改線工程 | 雙隨機/竣工驗收 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
21 | 郁南縣 | 廣東提力新材料科技有限公司年產3萬噸各類聚氨酯漆及配套產品項目 | 雙隨機/竣工驗收 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
22 | 郁南縣 | 郁南縣建筑余泥渣土受納場建設工程(一期) | 雙隨機/竣工驗收 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
23 | 郁南縣 | 郁南縣鑌海貿易有限公司年產建筑用砂7萬噸建設項目 | 雙隨機/竣工驗收 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
24 | 郁南縣 | 郁南旭輝建材經營部建設項目 | 雙隨機/竣工驗收 | 未發現環境違法行為 | 無 | |
25 | 郁南縣 | 郁南國豐塑業有限責任公司年產塑料筐350萬件建設項目 | 雙隨機/竣工驗收 | 未按規定填報排污登記信息 | 責令整改 | |
掃一掃在手機打開當前頁