2022年下半年郁南縣不合格食品核查處置情況統計表
- 時間:2022-12-31 11:05:32
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
序號 | 檢驗機構 | 被抽樣單位(當事人) | 標示生產單位(當事人) | 樣品名稱 | 不合格項目 |
1 | 廣東省云浮市質量計量監督檢測所 | 郁南縣都城鎮鹵王桂林米粉店 | / | 酸豆角 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),g/kg |
2 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣都城鎮亮記副食購銷部 | / | 黑芝麻 | 酸價(以脂肪計)(KOH),mg/g |
3 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣都城鎮順鋒副食店 | / | 黑芝麻 | 酸價(以脂肪計)(KOH),mg/g |
4 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣都城鎮勇堅副食店 | / | 黑芝麻 | 酸價(以脂肪計)(KOH),mg/g |
5 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣都城鎮肥仔蔬菜店 | / | 生姜 | 噻蟲胺,mg/kg |
6 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣中宏農業發展有限公司 | / | 大玉姜 | 噻蟲胺,mg/kg |
7 | 廣東省云浮市質量計量監督檢測所 | 郁南縣建城鎮金萬福百貨店 | 湖南省千里香食品有限公司 | 滋辣素熱狗(香辣味) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),g/kg |
8 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮好惠多蔬果超市 | 高周蔬菜批發 | 姜 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg |
9 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮好惠多蔬果超市 | / | 餃子皮 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計), g/kg |
10 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮順意隆生活超市 | / | 生姜 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg |
11 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮堅記蔬菜店 | / | 韭菜 | 鎘(以 Cd 計),mg/kg |
12 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮全婉鮮菜店 | / | 姜 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg |
13 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣西江實驗學校飯堂 | 郁南縣桂圩鎮一帶家庭農場 | 鮮姜 | 鉛(以 Pb 計),mg/kg 鎘(以 Cd 計),mg/kg |
14 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣西江中學飯堂 | / | 豇豆 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg |
15 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣西江中學飯堂 | / | 茄子 | 鎘(以 Cd 計),mg/kg |
16 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘恒基賓館 | / | 盤子 | 大腸菌群,/50cm2 |
17 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮源記茶餐廳
| / | 碗 | 大腸菌群,/50cm2 |
18 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮凱品味中西餐廳 | / | 碟子 | 大腸菌群,/50cm2 |
19 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮基源水產冰鮮檔 | / | 鱸魚 | 恩諾沙星,μg/kg |
20 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 郁南縣連灘鎮余均池蔬菜檔 | / | 姜 | 噻蟲胺,mg/kg |
21 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 郁南縣都城鎮海記海鮮店 | 德慶縣萬江海鮮店 | 鱸魚(淡水魚) | 磺胺類(總量) |
掃一掃在手機打開當前頁